Guía de Tallas de ropa para Mujer Endura
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (Pulgadas) | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" |
Pecho (CM) | 77-80cm | 81-86cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm | 106-110cm |
Cintura (Pulgadas) | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" |
Cintura (CM) | 64-67cm | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
Vestidos (Reino Unido) | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Guantes (CM) | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 8cm | 8.5cm | 9cm | 9.5cm |
Guía de tallas de ropa para Hombre Endura
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (Pulgadas) | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" | 43-45" | 45-47" | 47-49" | 49-51" |
Pecho (CM) | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm | 114-119cm | 119-124cm | 124-129cm |
Cintura (Pulgadas) | 29-31" | 31-33" | 33-35" | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" | 43-45" |
Cintura (CM) | 74-79cm | 79-84cm | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm |
Guantes (CM) | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.